| 加入前の税負担 | |
| 所得税 | 98,400 |
| 住民税 | 200,900 |
| 事業税 | 12,000 |
| 賦課法人税 | 0 |
| 合 計 | 311,300 |
| 加入後の税負担 | |
| 所得税 | 44,500 |
| 住民税 | 94,000 |
| 事業税 | 0 |
| 賦課法人税 | 26,400 |
| 合 計 | 164,900 |
| 加入前の税負担 | |
| 所得税 | 284,200 |
| 住民税 | 386,700 |
| 事業税 | 112,000 |
| 賦課法人税 | 0 |
| 合 計 | 782,900 |
| 加入後の税負担 | |
| 所得税 | 129,200 |
| 住民税 | 231,700 |
| 事業税 | 0 |
| 賦課法人税 | 38,400 |
| 合 計 | 399,300 |
| 加入前の税負担 | |
| 所得税 | 735,900 |
| 住民税 | 586,700 |
| 事業税 | 212,000 |
| 賦課法人税 | 0 |
| 合 計 | 1,534,600 |
| 加入後の税負担 | |
| 所得税 | 331,500 |
| 住民税 | 384,500 |
| 事業税 | 0 |
| 賦課法人税 | 55,200 |
| 合 計 | 771,200 |